★货源信息更多... |
|||||||||||
| 货物名称 | 货物种类 | 重量(吨) | 起运港 | 到达港 | 价格 | 发布时间 | 详情 | ||||
| 陶瓷 | 大宗干散货 | 2200吨以下 | 藤县 | 东莞 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 石粉 | 大宗干散货 | 不限 | 贵港闸下 | 广州东莞过驳 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 钾沙 | 大宗干散货 | 2200吨左右 | 赤水 | 高隆达 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 水泥 | 大宗干散货 | 4800-5000吨左右 | 锦象 | 江门 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 玉米 | 大宗干散货 | 1500吨 | 深圳蛇口 | 南宁 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 大麦 | 大宗干散货 | 1425吨 | 广州南沙 | 南宁 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 铝土矿 | 大宗干散货 | 2500吨以下 | 珠海高栏 | 南宁牛湾 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 铝土矿 | 大宗干散货 | 不限 | 南宁牛湾 | 隆安 | 电联 | 2026-06-04 | 查看 | ||||
| 石子 | 大宗干散货 | 不限 | 龙从 | 广州 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | ||||
| 石子 | 大宗干散货 | 不限 | 贵港闸下 | 广州 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | ||||
★船舶求租信息更多... |
|||||||||||
| 船舶类型 | 适航区域 | 船龄(年) | 船舶载重(吨) | 求租价格 | 发布时间 | 详情 | |||||