★船舶成交更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
| 干散货船 | 77.81 | 15.4 | 2026-05-14 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 62.68 | 12.8 | 2026-05-13 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 48 | 9.5 | 2026-05-11 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 58.98 | 12.5 | 2026-05-11 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 77.84 | 15.4 | 2026-05-11 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 71.81 | 13.7 | 2026-05-09 | 查看 | ||||||
| 其他船舶 | 73.67 | 15.55 | 2026-05-08 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 49.89 | 10.8 | 2026-05-08 | 查看 | ||||||
| 其他船舶 | 59.55 | 12.5 | 2026-05-06 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 49.93 | 12.5 | 2026-05-06 | 查看 | ||||||
★船舶出售更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
| 暂无数据 | 7 | 72 | 14 | 3800 | 320万 | 2026-05-28 | 查看 | |||
| 暂无数据 | 0 | 82 | 15.78 | 4950 | 590万 | 2026-05-28 | 查看 | |||
| 暂无数据 | 5 | 90 | 15.8 | 5800 | 605万 | 2026-05-28 | 查看 | |||
| 运沙船 | 78 | 4400 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | |||||
| 运沙船 | 78 | 15.6 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | |||||
| 运沙船 | 78 | 15.6 | 4000 | 510万 | 2026-05-28 | 查看 | ||||
| 暂无数据 | 82 | 15.8 | 4900 | 572万 | 2026-05-13 | 查看 | ||||
| 多用途船 | 2 | 80 | 15.8 | 4500 | 532万 | 2026-05-13 | 查看 | |||
| 多用途船 | 82 | 15.8 | 4800 | 520万 | 2026-05-13 | 查看 | ||||
| 运沙船 | 4400 | 518万 | 2026-05-13 | 查看 | ||||||
★船舶求购更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
| 暂无数据 | 1-4年 | 59-60米 | 2200吨 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | ||||
| 暂无数据 | 15-18年 | 1500-1850吨 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 3年左右 | 3400吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 3至6年 | 2200吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 不限 | 1100吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 不限 | 1200吨-1850吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 15-25年 | 2500吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 15-25年 | 1000吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 多用途船 | 不限 | 88 | 15.8 | 5350 | 电联 | 2026-05-18 | 查看 | |||
| 多用途船 | 不限 | 64 | 2100 | 电联 | 2026-05-18 | 查看 | ||||
★船舶求租信息更多... |
|||||||||||
| 船舶类型 | 适航区域 | 船龄(年) | 船舶载重(吨) | 求租价格 | 发布时间 | 详情 | |||||