★船舶成交更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
| 干散货船 | 77.89 | 15.4 | 2026-06-30 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 49.95 | 12.5 | 2026-06-30 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 59 | 12.53 | 2026-06-29 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 52.25 | 9.85 | 2026-06-29 | 查看 | ||||||
| 多用途船 | 49.84 | 12.5 | 2026-06-29 | 查看 | ||||||
| 多用途船 | 81.8 | 15.55 | 2026-06-29 | 查看 | ||||||
| 多用途船 | 85.84 | 15.55 | 2026-06-26 | 查看 | ||||||
| 多用途船 | 87.61 | 15.55 | 2026-06-23 | 查看 | ||||||
| 集装箱船 | 49.95 | 12.5 | 2026-06-23 | 查看 | ||||||
| 干散货船 | 71.7 | 13.7 | 2026-06-23 | 查看 | ||||||
★船舶出售更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
| 运沙船 | 78 | 15.6 | 4400 | 510万 | 2026-08-07 | 查看 | ||||
| 暂无数据 | 4 | 78 | 15.41 | 4400 | 440万 | 2026-08-07 | 查看 | |||
| 干散货船 | 10 | 56.86 | 10.8 | 1670 | 99 | 2026-08-04 | 查看 | |||
| 暂无数据 | 3 | 59.8 | 12.5 | 2100 | 260万 | 2026-07-31 | 查看 | |||
| 干散货船 | 1 | 4400 | 电联 | 2026-07-31 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 4 | 72 | 13.7 | 3400 | 378万 | 2026-07-31 | 查看 | |||
| 暂无数据 | 78 | 15.6 | 电联 | 2026-07-23 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 4 | 72 | 13.7 | 3400 | 310万 | 2026-07-23 | 查看 | |||
| 暂无数据 | 1.5 | 82 | 15.8 | 4800 | 558万 | 2026-07-03 | 查看 | |||
| 运沙船 | 78 | 15.6 | 4400 | 520万 | 2026-07-03 | 查看 | ||||
★船舶求购更多... |
||||||||||
| 船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
| 暂无数据 | 1-4年 | 59-60米 | 2200吨 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | ||||
| 暂无数据 | 15-18年 | 1500-1850吨 | 电联 | 2026-05-28 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 3年左右 | 3400吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 3至6年 | 2200吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 不限 | 1100吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 不限 | 1200吨-1850吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 15-25年 | 2500吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 暂无数据 | 15-25年 | 1000吨 | 电联 | 2026-05-19 | 查看 | |||||
| 多用途船 | 不限 | 88 | 15.8 | 5350 | 电联 | 2026-05-18 | 查看 | |||
| 多用途船 | 不限 | 64 | 2100 | 电联 | 2026-05-18 | 查看 | ||||
★船舶求租信息更多... |
|||||||||||
| 船舶类型 | 适航区域 | 船龄(年) | 船舶载重(吨) | 求租价格 | 发布时间 | 详情 | |||||