欢迎访问珠江船舶交易信息发布平台!
当前位置: 首页 > 船舶交易 > 船舶成交
成交时间:  至        条件查询:     至       
★船舶成交信息
信息编号 船舶类型 船龄(年) 总长(米) 载重吨(吨) 船籍港 成交价(万元) 成交时间 详情
012975 干散货船 77.81 贵港 2026-05-14 查看
012974 干散货船 62.68 贵港 2026-05-13 查看
012971 干散货船 48 贵港 2026-05-11 查看
012972 干散货船 58.98 贵港 2026-05-11 查看
012973 干散货船 77.84 贵港 2026-05-11 查看
012970 干散货船 71.81 贵港 2026-05-09 查看
012968 其他船舶 73.67 贵港 2026-05-08 查看
012969 干散货船 49.89 贵港 2026-05-08 查看
012965 其他船舶 59.55 贵港 2026-05-06 查看
012966 干散货船 49.93 贵港 2026-05-06 查看
共454记录«上一页1234...46下一页»