欢迎访问珠江船舶交易信息发布平台!
当前位置: 首页 > 船舶交易 > 船舶成交
成交时间:  至        条件查询:     至       
★船舶成交信息
信息编号 船舶类型 船龄(年) 总长(米) 载重吨(吨) 船籍港 成交价(万元) 成交时间 详情
013016 干散货船 77.89 贵港 2026-06-30 查看
013017 干散货船 49.95 贵港 2026-06-30 查看
013012 干散货船 59 贵港 2026-06-29 查看
013013 干散货船 52.25 贵港 2026-06-29 查看
013014 多用途船 49.84 贵港 2026-06-29 查看
013015 多用途船 81.8 贵港 2026-06-29 查看
013011 多用途船 85.84 贵港 2026-06-26 查看
013008 多用途船 87.61 贵港 2026-06-23 查看
013009 集装箱船 49.95 贵港 2026-06-23 查看
013010 干散货船 71.7 贵港 2026-06-23 查看
共496记录«上一页1234...50下一页»